| エンジン | |
| 型式 | SC28E |
| 排気量 | 892.8cc |
| 最高出力 | 124ps/10,500rpm |
| 最大トルク | 9.0kg-m/8,500rpm |
| ボア X ストローク(比率) | 70.0x58.0mm(0.829) |
| 圧縮比 | 11.0:1 |
| バルブ(ステム)径 | IN: Φ27.5(4.5)mm EX: Φ23.0(4.5)mm |
| バルブリフト量 | IN: 8.0mm EX:7.7mm |
| キャブレター(メーカー) | VP38(KEIHIN) |
| エアクリーナー形式/容量 | ビスカスろ紙式/7.2L |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ |
| 点火方式 | フルトランジスタ |
| 標準プラグ | CR9EH9(NGK) U27FER9(DENSO) |
| バッテリー(メーカー) | 12V 8Ah MF YTX-9(ユアサ電池) |
| セルモーター出力 | 0.7kw |
| 定地燃費 | 15.0km/L(160km/h) |
| 出力伝達系 | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 コイルスプリング ワイア作動 |
| 変速比1 | 2.7692 13/36 |
| 変速比2 | 2.0000 16/32 |
| 変速比3 | 1.5789 19/30 |
| 変速比4 | 1.4000 20/28 |
| 変速比5 | 1.2500 20/25 |
| 変速比6 | 1.1739 23/27 |
| 1次減速比 | 1.520 50/76 ギア |
| 2次減速比 | 2.625 16/42 チェーン |
| ドライブチェーン(メーカー) | 530x108L RK50MFOZ1(RK) DID50V4(DID) |
| シャシー | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド(ツインスパー) |
| フレーム主材 | アルミ変形角パイプ(135x30mm) |
| エンジン支持 | L:4点+R:3点うちバーマウント2点 |
| Fサスペンション(メーカー) | テレスコピックΦ45mm(ショウワ) |
| Rサスペンション(メーカー) | スイングアーム(プロリンク) (ショウワ) |
| サスペンション調整機能 | F:プリロード、伸び側減衰力 R:プリロード、伸縮減衰力 |
| ホイールトラベル F/R | 120mm/112mm |
| Fディスク(メーカー) | Φ296mmxT4.5mm フローティングマウント(サンスター) |
| Rディスク(メーカー) | Φ220mmxT5.0mm リジッドマウント(ユタカ) |
| Fキャリパー(メーカー) | 対向式異径4ピストン(ニッシン) |
| Rキャリパー(メーカー) | ピンスライド片押し式1ピストン(ニッシン) |
| キャリパー取り付けボルトピッチ F/R | 61.7mm/88.6mm |
| Fピストン/マスターシリンダー径 | Φ30.23mm+Φ27.0mmx2/Φ14.0mm |
| Rピストン/マスターシリンダー径 | Φ38.18mm/Φ15.87mm |
| Fタイヤサイズ | 130/70 ZR16 |
| Rタイヤサイズ | 180/55 ZR17 |
| F標準タイヤ(メーカー) | BT50F Radial G(ブリジストン) |
| R標準タイヤ(メーカー) | BT50R Radial G(ブリジストン) |
| Fホイール(メーカー) | 3.50x16(エンケイ) |
| Rホイール(メーカー) | 5.50x17(エンケイ) |
| 寸法・重量・容量 | |
| 全長・全幅・全高 | 2030mm/685mm/1115mm |
| 軸間距離 | 1405mm |
| 最低地上高・シート高 | 130mm/800mm |
| キャスター/トレール | 24゜/90mm |
| オフセット/フォークピッチ | 35mm/204mm |
| ハンドル切れ角 | 左右28゜ |
| 最小回転半径 | 3.0m |
| 乾燥重量 | 185kg |
| 装備重量 | 206kg |
| フレーム重量 | 10.5kg(シートレ−ル、スイングアーム除く) |
| エンジン重量 | 66.7kg(キャブレターを含み、排気系を除く) |
| 燃料タンク/予備容量 | 18.0L/3.8L |
| オイル容量 | 4.0L |
| 冷却液容量 | 2.8L |