| オイル | |
| 粘度 | SAE 10W-40 |
| 推奨オイル | APIグレード SF,SG級オイル |
| 定期交換時オイル量 | 3.1L |
| フィルター交換時オイル量 | 3.2L |
| O/H時オイル量 | 4.0L |
| 交換時期目安 | 初回1,000kmまたは1ヶ月、以降12,000km走行ごと |
| オイルフィルター | |
| 型式 | カートリッジ式 |
| 交換時期目安 | 初回1,000km、以降12,000km走行ごと |
| エアクリーナー | |
| 型式 | ビスカス式 |
| 交換時期目安 | 18,000kmごと |
| キャブレター | |
| 型式 | Keihin CV VP80B(A) |
| スロットルバルブ径 | 38mm |
| メインジェット | #115 |
| スロージェット | #40 |
| パイロットスクリュー開度 | 2と1/2回転戻し |
| フロートレベル | 13.7mm |
| アイドリング回転数 | 1.100±100rpm |
| スロットルグリップの遊び | 2〜6mm |
| Fフォーク | |
| 指定オイル | ホンダウルトラクッションオイル10号またはSAE 10Wフォークオイル |
| オイル量 | 509cc |
| オイルレベル | 110mm |
| スプリング自由長 | 標準306.7mm 使用限界300.6mm |
| スプリングプリロード | 標準・最強から3ケガキ |
| 伸び側ダンパー | 標準・最強から7クリック戻し |
| Rショック | |
| スプリング自由長 | 標準163.5mm 使用限界160.2mm |
| スプリングプリロード | 標準・最弱から2段目 |
| 圧側ダンパー | 最強から1.5回転戻しのポンチ合わせ |
| 伸び側ダンパー | 最強から1回転戻しのポンチ合わせ |
| ドライブチェーン | |
| 型式/リンク数 | RK50MFO-108LJ-F / DID50V4-108YB |
| 遊び | 25〜35mm |
| スパークプラグ | |
| 型式 | NGK CR9EH-9 / ND(NihonDenso) U27FER-9 |
| ギャップ | 0.8〜0.9mm |
| 点火時期(上死点前) | 10゜/1,100rpm〜36゜/4,300rpm |
| バルブクリアランス | |
| IN/EX(冷間時) | 0.16±0.03/0.22±0.03 |
| 冷却水 | |
| 濃度 | 50% |
| 冷却液量 エンジン&ラジエター/リザーバー | 2.8L/0.45L |
| ヒューズ | |
| メイン | 30A |
| サブ | 20A, 10A |